口罩環(huán)氧乙烷殘留量測試儀GC9802用來(lái)檢測有機溶劑,可以檢測包裝印刷品的溶劑殘留量,還可檢測單一溶劑的純度或含量。
更新日期:2023-05-04
訪(fǎng)問(wèn)量:878
口罩環(huán)氧乙烷殘留量測試儀GC9802用途
口罩環(huán)氧乙烷殘留量測試儀GC9802用來(lái)檢測有機溶劑,可以檢測包裝印刷品的溶劑殘留量,還可檢測單一溶劑的純度或含量。
執行標準:QBT10004-2008, YBB00132002
產(chǎn)品規格
項目 | 技術(shù)參數 |
---|---|
檢測器 | 氫火焰檢測器(FID) |
檢測限 | Mt≤1×10-11g/s(十六烷烴);基線(xiàn)漂移≤1×10-12A/0.5h;噪音≤1×10-13A |
檢測器 | 熱導檢測器(TCD) |
靈敏度 | S≥2500mv.ml/mg(苯)、基線(xiàn)漂移60μ V/0.5h, 噪音≤10μV |
檢測器 | 電子捕獲檢測器(ECD) |
檢測限 | M≤2×10-13 g/ml(r-666) |
檢測器 | 火焰光度檢測器(FPD) |
檢測限 | Ms≤5×10-11g/s(噻吩)、Mp≤1×10-11g/s(乙基-1605) |
檢測器 | 氮磷檢測器(NPD) |
檢測限 | Mn:≤1×10-13 g/s、Mp≤1×10-13g/s(乙基-1605) |
色譜柱 | OV-1701毛細管色譜柱,50m*0.32mm*0.5um, 可使用溫度280℃(可選裝其他色譜柱) |
進(jìn)樣口 | 毛細柱進(jìn)樣口(可選裝填充柱進(jìn)樣口) |
柱箱尺寸 | 240×210×240mm |
溫度范圍 | 室溫+10℃~400℃ |
控溫精度 | ≤0.1℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
升溫速度 | 0.1~40℃/分鐘 |
載氣氣源 | 氮氣N2,純度99.99%,0.4MPa,干燥 |
氫氣氣源 | 純度99.99%,0.4MPa,干燥 |
空氣氣源 | 0.4MPa,干燥,潔凈,無(wú)油 |
氣源接口 | Φ3mm氣管 |
外形尺寸 | 460×440×430mm |
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品清單
(一)備件部分 | ||||
序號 | 名稱(chēng) | 備注 | 數量 | |
1 | 安裝配件 |
| 1套 | |
2 | N2000工作站 | 內含配件清單 | 1套 | |
3 | 毛細管色譜柱 |
| 1根 | |
4 | 頂空瓶 |
| 50個(gè) | |
5 | 頂空蓋 | 25ml | 150套 | |
6 | 封口鉗 | 包括鋁蓋膠塞 | 1把 | |
7 | 說(shuō)明書(shū) |
| 1份 | |
8 | 合格證 |
| 1份 | |
9 | 進(jìn)樣器 |
| 2支 | |
10 | 進(jìn)樣器 | 1毫升 | 5支 | |
(二)選配部分 | ||||
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 電腦 |
|
| 選配 |
2 | 氫空氮一體機 |
|
| 選配 |
(三)客戶(hù)自備 | ||||
1 | 每一臺儀器備好實(shí)驗桌一張(不能搖動(dòng)),大小為1500mm×700mm左右, 要平穩 附近沒(méi)有強震動(dòng)源、強磁場(chǎng)等干擾,遠離腐蝕性物質(zhì) | |||
2 | 請準備操作員一名,要求有相當學(xué)歷,具有一定的電腦知識,對氣相色譜有一定了解; | |||
3 | 電源 220V/16A 3孔插座5只,接地良好,機房的電源不能與大功率設備同線(xiàn) | |||
4 | 計算機一臺,要求32位window7(注意本軟件不適用于64位的操作系統),帶打印機,光驅?zhuān)?/span>USB接口,九針串行口(必須) | |||
5 | 氫氣 純度≥99.999% 帶氫氣減壓閥輸出壓力0-0.4MPA (如購買(mǎi)氫空氮一體機請忽略) 氮氣 純度≥99.999% 帶氮氣減壓閥或氧氣減壓閥輸出壓力0-2.5MPA(如購買(mǎi)氫空氮一體機請忽略) 空氣 干燥空氣(使用氣瓶空氣) 帶減壓閥輸出壓力0-2.5MPA (如購買(mǎi)氫空氮一體機請忽略) | |||
6 | 烘箱 要求溫度精度±1°,溫度范圍:室溫—200℃ | |||
7 | 如測氯乙烯單體需準備 氯乙烯鋼瓶標樣一瓶,N-二甲基乙酰胺一瓶500ML,水浴鍋一臺,萬(wàn)分之一天平一臺,冰箱一臺。 | |||
8 | 軟包裝使用的溶劑樣一套如下,需分析純,如某溶劑不需檢測不用準備 甲苯(分析純)500ml 苯(分析純)500ml 二甲苯(分析純)500ml 乙酸乙酯(分析純)500ml 異丙醇(分析純)500ml 丁酮(分析純)500ml 甲醇(分析純)500ml 乙醇(分析純)500ml 丁酯(分析純)500ml 正丙酯(分析純)500ml 注(此分析純需要去化學(xué)試劑店購買(mǎi)用于色譜分析實(shí)驗的,非生產(chǎn)線(xiàn)使用大桶工業(yè)用試劑) | |||
9 | 試驗室配置溶劑的基本量器,一次性醫用注射器2ml的十支以上(注射器為消耗品,請多預備) |
相關(guān)產(chǎn)品